| Name | Role | Key Scenarios | ||
|---|---|---|---|---|
| Alice | alice@demo.navishare.test | Admin Owner | Expenses, Projects, Maintenance, Documents, Statistics | Login → |
| Bob | bob@demo.navishare.test | Co-Owner | Co-owner view, Approve expenses, Fishing/Island projects | Login → |
| Emma | emma@demo.navishare.test | Project Guest | Guest access: Corsica project, add expense, view balances | Login → |
| Marco | marco@demo.navishare.test | Project Guest | Guest in 3 projects — cross-project expense tracking | Login → |
| Sophie | sophie@demo.navishare.test | Project Guest | Guest with pending invitations — accept flow | Login → |
| Luca | luca@demo.navishare.test | Project Guest | Guest in 2 projects — island hopping & fishing | Login → |
Click any scenario to expand the step-by-step instructions. Green boxes = expected outcome. Blue boxes = hints.